Snitthyran för en studentetta i andra hand är 9 116 kronor i Stockholm och 5 272 kronor i Halmstad. Mellan städerna skiljer det alltså nästan 4 000 kronor i månaden.
Siffrorna kommer från en kartläggning som Zmarta gjort inför höstterminen och visar att Stockholm får studenter räkna med landets högsta andrahandshyror:
– I genomsnitt 9 116 kronor för en etta.
Halmstad hamnar i botten med 5 272 kronor, en skillnad på nästan 42 procent.
Sett till pris per kvadratmeter är det Lund och Malmö som sticker ut med de största ökningarna. Lund har gått upp med 22,1 procent, Malmö med 22,7 procent på ett år.
I Norrköping har kvadratmeterhyran i stället sjunkit med 8,7 procent. Även Halmstad, Karlstad och Gävle visar på minskningar.
Mest prisvärt per kvadratmeter: När hyran räknas om till kvadratmeterpris blir Eskilstuna, Borås och Norrköping de mest prisvärda alternativen. Här ligger hyran på mellan 179–184 kronor per kvadratmeter, jämfört med 415 kronor i Stockholm.
Stad | Snitthyra (kr/mån) | Storlek (kvm) | Kvm-pris (kr) | Förändring mot 2024 |
---|---|---|---|---|
Stockholm | 9 116 | 24,6 | 415 | +5,7 % |
Göteborg | 7 590 | 24,9 | 353 | +12,1 % |
Lund | 7 462 | 26,8 | 308 | +22,1 % |
Malmö | 7 009 | 25,6 | 326 | +22,7 % |
Uppsala | 6 983 | 24,9 | 317 | +10,7 % |
Helsingborg | 6 593 | 31,7 | 212 | +2,3 % |
Västerås | 6 385 | 29,2 | 244 | +14,7 % |
Linköping | 6 352 | 28,1 | 252 | +7,8 % |
Örebro | 6 121 | 32,5 | 203 | +17,3 % |
Jönköping | 5 863 | 24,2 | 251 | +5,4 % |
Gävle | 5 851 | 24,4 | 215 | –3,8 % |
Norrköping | 5 711 | 30,6 | 184 | –8,7 % |
Borås | 5 524 | 31,4 | 182 | +3,8 % |
Eskilstuna | 5 521 | 35,7 | 179 | +11,2 % |
Umeå | 5 508 | 23,2 | 268 | +18,5 % |
Karlstad | 5 477 | 27,0 | 200 | –1,3 % |
Halmstad | 5 272 | 28,2 | 190 | –5,2 % |
Källa: Zmarta.