Category: EKONOMI
Välj insidan om du bygger om i sommar
EKONOMI | Semestern närmar sig och svenskarna börjar smida planer för projekten i sommarstugan....Bytt, bytt kommer aldrig igen för 427 miljarder
EKONOMI | Förra året genomfördes 56 519 marknadsmässiga köp av småhus för permanentboende, exklusive...Enkät: Sex av tio måste flytta vid pensionering
EKONOMI | Fyra av tio löntagare känner oro över att deras framtida pension inte kommer att räcka till...Ingves spräckte nollan. Reporäntan höjs till 0,25 procent
EKONOMI | Inflationen har stigit till den högsta nivån sedan 1990-talet och kommer att vara hög ännu en tid....Glöm inte deklarera uthyrning av bostad
EKONOMI | Att hyra ut sin bostad blir allt mer vanligt. Trots det är det många som missar att deklarera sin...Enkel skatteguide för dig som sålt bostad
EKONOMI | Nu finns en ny tjänst för att räkna ut vinst eller förlust och skatt på den sålda bostaden....Därför slog 2021 rekord på bomarknaden
EKONOMI | En stor årssammanställning från bostadssajten Booli visar hur bostadsmarknaden såg ut under...118 oväntade besök – varje dag förra julen
EKONOMI | Under årsskiftets månader december och januari 2020/2021 anmäldes 7305 inbrott i bostad,...Så mycket ökade alla taxeringsvärden 2021
EKONOMI | Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 680,0 miljarder...Din elnota kan bli 40 procent dyrare i höst
EKONOMI | Varför så dyrt? Enligt politiker och experter beror prisskillnaderna på otillräckliga...Åtta av tio svenskar riskerar amorteringssmäll
EKONOMI | Bara två av tio svenskar har tillräckligt hög inkomst för att undgå det skärpta...Ingves håller nollan i tre år till
EKONOMI | ”Det låga ränteläget och de starka offentliga finanserna i Sverige gör det möjligt att fortsätta...SIFFRAN
Nyheter
Nytt handtag med kod säkrar altandörren
Rekordmånga bostäder ute på marknaden
Så vill bostadsägare vill satsa på hållbarhet
36 procent färre inbrott med Grannsamverkan
Bostaden sätter käppar i hjulen för jobb och barn
Sortering av matavfall blir obligatorisk 2023
Nu blir det gratis för dig att sälja på Blocket
IKEA anordnar Sveriges största loppmarknad
“Styrelsen ansvarar för att lekplatsen är säker”
Beijer Bromma vill bli ditt hantverkscentrum
Så konsumerar vi – beroende på vilken generation vi tillhör
Det här gäller för ditt strandskydd i sommar
Hårdare straff för de som stör och skräpar ner
Så tänker Sveriges nya bostadsminister
Veckans enkät: Det utmärker en bra mäklare
SIFFRAN
240 %
dina elpriser gick upp, men 18 svenska elbolag fördubblade sin vinst 2021 enligt Dagens eko. Ett av de granskade bolagen, Umeå Energi, ökade vinsten med 240 procent jämfört med 2020.
CITATET
”Högsta priset någonsin i samtliga fyra svenska elområden för maj månad. Maj 2011 var den tidigare toppnoteringen med 54,49 euro/MWh och då var Sverige ett elområde”
, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på elbolaget Bixia.