Woman in white dress shirt and black pants sitting on gray couch

Foto:cottonbro on Pexels

Svårt få ihop bokalkylen efter separationen

Under 2021 kom det in 28 611 ansökningar om skilsmässa till Domstolsverket vilket är något färre än under 2020 (31 834).
– Men gick det sen? SBAB har kartlagt möjligheten för par med två minderåriga barn att efter en separation kunna köpa varsin trea i Sveriges 25 största kommuner.

Några slutsatser: För en kvinna med medianinkomst går kalkylen inte ihop i någon av Sveriges 25 största kommuner. En man kan få ihop kalkylen och köpa en trea i sju av dessa kommuner – Gävle, Västerås, Sundsvall, Kristianstad, Växjö, Borås och Karlstad.Beräkningen utgår från en man och en kvinna med medianinkomst och vilken möjlighet de har att kunna klara av bankens kreditprövning vid köp av en trea till medelpris. Separationen antas ske i åldern 40–49 år.

– Att hitta två bostäder i samma område och gärna i anslutning till det tidigare gemensamma hemmet är bara det en stor utmaning. Speciellt svårt är det om utbudet är så lågt som det varit nu under pandemin. Eftersom nyproduktion faller bort som alternativ vid sidan av de rent ekonomiska begränsningarna kan man också säga att separerade inte har tillgång till hela bostadsmarknaden, säger Claudia Wörmann.

Underlag till beräkningarna som tagits in i kreditprövningen

Kommun Medelpris 3:a Kontantinsats Medianinkomst Män Medianinkomst

Kvinnor

Stockholm 5 550 000 832 500 41 370 36 015
Nacka 4 252 500 637 875 48 300 40 635
Botkyrka 2 595 000 389 250 32 130 27 825
Huddinge 3 240 000 486 000 39 690 34 440
Göteborg 3 555 000 533 250 37 485 31 500
Uppsala 2 850 000 427 500 39 270 33 285
Kristianstad 1 410 000 211 500 34 650 29 505
Lund 3 165 000 474 750 41 790 34 125
Linköping 2 565 000 384 750 39 690 32 130
Jönköping 2 452 500 367 800 37 275 30 870
Halmstad 2 355 000 353 250 36 435 30 450
Växjö 2 032 500 304 875 37 275 30 870
Örebro 2 070 000 310 500 36 435 30 660
Haninge 2 670 000 400 500 36 645 31 500
Malmö 2 557 500 383 625 30 555 27 930
Umeå 2 490 000 373 500 38 325 32 235
Södertälje 2 245 000 336 750 32 865 27 720
Norrköping 2 040 000 306 000 35 700 30 870
Helsingborg 2 227 500 334 125 36 225 29 715
Eskilstuna 1 822 500 273 375 33 600 28 875
Västerås 1 800 000 270 000 37 800 31 290
Karlstad 1 905 000 285 750 36 855 31 185
Gävle 1 042 000 156 300 37 695 31 395
Borås 1 717 500 257 625 36 225 30 135
Sundsvall 1 162 000 174 300 38 220 31 500

Källa: Booli, SBAB, SCB

Läs hela analysen här.