black and white cocnrete building low-angle photography

Färre på gång: Foto: Luke van Zyl on Unsplash

Nybyggandet halverat sedan förra året

Hittills i år har det 20 950 lägenheter börjat byggas. Det är en minskning med 55 procent jämfört med samma period 2022.

Av de nya lägenheterna finns cirka 15 950 i flerbostadshus, vilket är 56 procent färre jämfört med motsvarande period 2022. Sju av tio av dessa lägenheter är hyresrätter.
I småhus påbörjades cirka 5 000 lägenheter under perioden vilket är en minskning på 50 procent jämfört med de tre första kvartalen 2022.

Påbörjade lägenheter, 1:a–3:e kvartalet 1975-2023
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 1:a–3:e kvartalet 2023, preliminära uppgifter
Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a–3:e kvartalet 2022 och 2023 efter region, Ej uppräknade siffror
Alla lägenheter jan–sept Därav småhus jan–sept Därav flerbostadshus jan–sept
2022 2023 2022 2023 2022 2023
Hela riket 46 533 19 083 10 029 4 562 36 504 14 521
Storstadsområdena 19 750 9 056 2 889 1 399 16 861 7 657
Stor-Stockholm 11 237 5 229 1 402 824 9 835 4 405
Stor-Göteborg 5 271 2 653 913 456 4 358 2 197
Stor-Malmö 3 242 1 174 574 119 2 668 1 055
Riket i övrigt 26 783 10 027 7 140 3 163 19 643 6 864
Stockholm 11 237 5 229 1 402 824 9 835 4 405
Uppsala 3 204 639 540 285 2 664 354
Södermanland 2 960 921 496 281 2 464 640
Östergötland 2 363 613 614 217 1 749 396
Jönköping 711 385 411 149 300 236
Kronoberg 1 402 341 156 98 1 246 243
Kalmar 777 259 300 120 477 139
Gotland 408 52 186 36 222 16
Blekinge 471 52 210 49 261 3
Skåne 5 377 2 150 1 439 455 3 938 1 695
Halland 1 794 970 663 315 1 131 655
Västra Götaland 7 367 3 571 1 707 863 5 660 2 708
Värmland 1 462 396 200 79 1 262 317
Örebro 801 702 291 150 510 552
Västmanland 1 454 427 253 124 1 201 303
Dalarna 1 396 531 248 132 1 148 399
Gävleborg 258 240 162 66 96 174
Västernorrland 315 150 122 22 193 128
Jämtland 260 203 185 105 75 98
Västerbotten 1 477 576 192 106 1 285 470
Norrbotten 1 039 676 252 86 787 590

På grund av eftersläpningen i rapporteringen från kommuner, är det senaste årets uppgifter underskattade i den preliminära statistiken. Uppgifterna kommer att revideras vid kommande publiceringstillfälle.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/bygglov-nybyggnad-och-ombyggnad/pong/statistiknyhet/paborjad-nybyggnation-av-bostadslagenheter-1a3e-kvartalet-2023-preliminara-uppgifter/